Portal G1
Quem já passou pelo sofrimento do vestibular e obteve o diploma de graduação tem outras portas para ingressar na faculdade, se desejar fazer um segundo curso. A Universidade de São Paulo (USP ), por exemplo, oferece 332 cadeiras em 35 cursos para estudantes com nível superior, de acordo com levantamento feito pelo G1.
A inscrição para os interessados acontece nesta terça (8) e quarta-feira (9). A seleção dos ingressantes fica a cargo de cada unidade e até esta segunda-feira (7) não foi divulgada uma relação oficial com todas as vagas disponíveis na USP.
Por isso, se você já tem nível superior e quer tentar algum curso, procure a faculdade ou instituto do seu interesse para confirmar a existência de cadeiras.
Nas normas da USP, é a resolução 3823/91 do Conselho de Graduação que regulamenta o reingresso dos estudantes diplomados.
Se o candidato tiver concluído a faculdade na USP não precisará nem apresentar o diploma registrado. De acordo com a norma, o candidato deverá apresentar apenas um atestado declaratório de conclusão de curso, após o processo de seleção da unidade.
Os candidatos devem conferir na unidade do curso os documentos necessários para a inscrição e as etapas do processo seletivo, que podem incluir provas e entrevistas.
Confira as vagas disponíveis e os editais de seleção em cada unidade:
Curso | |||
Ciências da atividade física – vespertino | ![]() |
||
Gestão ambiental – matutino | ![]() |
||
Gestão ambiental – noturno | ![]() |
||
Lazer e turismo – vespertino | ![]() |
||
Sistemas de informação – matutino | ![]() |
||
Gestão de políticas públicas – matutino | ![]() |
||
Gestão de políticas públicas – noturno | ![]() |
||
Ciências da natureza – matutino | ![]() |
||
Marketing – matutino | ![]() |
||
Obstetricia | ![]() |
||
Música – Ribeirão Preto | ![]() |
||
História | ![]() |
||
Bacharelado em matemática | ![]() |
||
Bacharelado em matemática aplicada | ![]() |
||
Bacharelado em mat. aplicada e computacional | ![]() |
||
Bacharelado em ciência da computação | ![]() |
||
Licenciatura em matemática – diurno | ![]() |
||
Licenciatura em matemática – noturno | ![]() |
||
Ciências contábeis | ![]() |
||
Ciências contábeis | ![]() |
||
Ciências econômicas | ![]() |
||
Química licenciatura – noturno | ![]() |
||
Física médica | ![]() |
||
Ciências da informação e da documentação | ![]() |
||
Informática biomédica | ![]() |
||
Pedagogia | ![]() |
||
Matemática aplicada a negócios | ![]() |
||
Química licenciatura – noturno | |||
Química licenciatura – diurno | |||
Física | |||
Física computacional | |||
Ciências físicas e biomoleculares | |||
Ciências exatas – licenciatura | |||
Geofísica | ![]() |
||
Meteorologia | ![]() |
* O número de vagas não foi divulgado