SP registra recorde de vacinação contra a febre aftosa em bovídeos até 2 anos de idade

Dados do sistema Gedave, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mostram o índice de vacinação dos bovídeos (bovinos e bubalinos)

qua, 09/08/2017 - 16h53 | Do Portal do Governo

Dados do sistema informatizado Gedave, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mostram que 99,62% dos bovídeos (bovinos e bubalinos) com idade de zero a 24 meses foram vacinados durante a primeira etapa da campanha de vacinação realizada durante o mês de maio. O índice anterior alcançado nesta etapa foi de 99,46%.

O rebanho bovídeo envolvido na etapa foi de 4.536.221 cabeças. O relatório mostra ainda que, no Estado, 112.697 propriedades rurais possuíam bovídeos na faixa etária de zero a 24 meses e que 1.832 propriedades não apresentavam registro e vacinação, ficando sem registro a vacinação de 17.063 bovídeos.

Como a vacinação e a comunicação da vacinação no Estado de São Paulo são obrigatórias, deixar de vacinar implica em autuação de cinco Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps) por cabeça e deixar de comunicar a vacinação implica em multa de três Ufesps. O valor de cada unidade é R$ 25,07.

Durante o mês de maio, quando foi realizada a campanha, as equipes da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria realizaram 961 vacinações assistidas, com 39.174 bovídeos vacinados. 39 vacinações foram fiscalizadas, com 1.503 bovídeos vacinados. Finda a campanha, as equipes iniciaram a visita às propriedades que deixaram de realizar a vacinação e a comunicação.

Veja abaixo o quantitativo de bovídeos envolvidos na etapa de vacinação contra a febre aftosa em maio de 2017, o número de animais vacinados e o índice de imunização em cada regional de Defesa Agropecuária.

Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa – Etapa Maio/2017

Bovídeos (bovinos e bubalinos) com zero a 24 meses de idade

REGIONAL Envolvidos na etapa Vacinados Percentagem
EDA de Andradina 200.593 200.593 100,00%
EDA de Araçatuba 155.941 155.941 100,00%
EDA de Araraquara 55.495 55.394 99,82%
EDA de Assis 97.331 97.329 100,00%
EDA de Avaré 109.467 109.467 100,00%
EDA de Barretos 74.891 74.667 99,70%
EDA de Bauru 168.913 168.913 100,00%
EDA de Botucatu 113.471 112.302 98,97%
EDA de Bragança Paulista 89.549 84.960 94,88%
EDA de Campinas 46.240 45.444 98,28%
EDA de Catanduva 63.376 63.373 100,00%
EDA de Dracena 154.788 154.652 99,91%
EDA de Fernandópolis 104.527 104.527 100,00%
EDA de Franca 79.423 79.423 100,00%
EDA de General Salgado 206.270 206.211 99,97%
EDA de Guaratinguetá 124.504 124.243 99,79%
EDA de Itapetininga 130.278 128.390 98,55%
EDA de Itapeva 91.868 89.658 97,59%
EDA de Jaboticabal 34.468 34.398 99,80%
EDA de Jales 163.307 163.307 100,00%
EDA de Jaú 54.645 54.645 100,00%
EDA de Limeira 46.650 46.387 99,44%
EDA de Lins 150.541 150.541 100,00%
EDA de Marília 178.298 178.298 100,00%
EDA de Mogi das Cruzes 8.948 8.822 98,59%
EDA de Mogi-Mirim 33.157 33.005 99,54%
EDA de Orlândia 45.610 45.610 100,00%
EDA de Ourinhos 122.828 122.828 100,00%
EDA de Pindamonhangaba 136.274 133.024 97,62%
EDA de Piracicaba 73.121 72.895 99,69%
EDA de Presidente Prudente 309.458 309.458 100,00%
EDA de Presidente Venceslau 331.581 331.244 99,90%
EDA de Registro 44.869 44.614 99,43%
EDA de Ribeirão Preto 54.492 54.386 99,81%
EDA de São João da Boa Vista 139.377 139.174 99,85%
EDA de São José do Rio Preto 200.446 199.841 99,70%
EDA de São Paulo 2.290 2.262 98,78%
EDA de Sorocaba 62.970 62.970 100,00%
EDA de Tupã 145.403 145.399 100,00%
EDA de Votuporanga 130.563 130.563 100,00%
TOTAL DO ESTADO 4.536.221 4.519.158 99,62%

 

Da Secretaria de Agricultura e Abastecimento